- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2200031 | Local comercial | Estepona | 194 | 8 | 240.000€ | ||
2300062 | Local comercial | Estepona | 113 | 5 | 272.000€ | ||
2200032 | Local comercial | Estepona | 113 | 3 | 424.200€ | ||
220013 | Local comercial | Estepona Estepona-centro casco antiguo | 280 | 9 | 500.000€ | ||
2200034 | Local comercial | Estepona Estepona Pueblo | 6 | 417 | 28 | 550.000€ | |
200035 | Local comercial | Estepona | 265 | 10 | 560.000€ | ||
2300057 | Local comercial | Estepona Zona Avd. Andalucía | 149 | 5 | 630.000€ | ||
180026 | Local comercial | Estepona Estepona Pueblo | 350 | 6 | 1.053.000€ | ||
180024 | Local comercial | Estepona Estepona Pueblo | 450 | 6 | 2.790.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9